車種 | 2000ツインカム16ターボ | 2000ツインカム | ||
---|---|---|---|---|
GT | G-Limited | G | ||
車両型式 | 5速マニュアル | E-SW20-ACMZZ《AJMZZ》 | E-SW20-ACMQF(L)《AJMQF(L)》 | E-SW20-ACMQF《AJMQF》 |
電子制御4速フルオートマチック(ECT-S) | - | E-SW20-ACPQF(L)《AJPQF(L)》 | E-SW20-ACPQF《AJPQF》 | |
車両重量 *1 kg | 1,240 | (1,180)<1,210> | (1,160)<1,190> | |
車両総重量 *1 kg | 1,350 | (1,290)<1,320> | (1,270)<1,300> | |
最小回転半径 m | 4.9 | |||
燃料 消費率 |
60km/定地走行 km/L | 18.0 | (20.1)<20.3> | |
10モード走行 km/L | 10.4 (Tバールーフ 10.0) | (11.6)<9.6> | ||
変速比 | 1速 | 3.230 | (3.285)<3.643> | |
2速 | 1.913 | (1.960)<2.008> | ||
3速 | 1.258 | (1.322)<1.296> | ||
4速 | 0.918 | (1.028)<0.892> | ||
5速 | 0.731 | (0.820) - | ||
後退 | 3.545 | (3.153)<2.977> | ||
減速比 | 4.285 | (4.176)<2.892> |
車種 | 2000ツインカム16ターボ | 2000ツインカム16 | ||
GT | G-Limited | G | ||
全長 mm | 4,170 | |||
全幅 mm | 1,695 | |||
全高 mm | 1,240 | |||
ホイールベース mm | 2,400 | |||
トレッド | 前 mm | 1,470 | ||
後 mm | 1,450 | |||
最低地上高 mm | 135 | |||
室内 | 長 mm | 940 | ||
幅 mm | 1,420 | |||
高 mm | 1,030 (Tバールーフ 1,010) | |||
乗車定員 名 | 2 |
車種 | 2000ツインカム16ターボ | 2000ツインカム16 | |||
GT | G-Limited | G | |||
エ ン ジ ン |
型式 | 3S-GTE | 3S-GE | ||
種類 | 直列4気筒DOHCターボ | 直列4気筒DOHC | |||
内径×行程 mm×mm | 86×86 | ||||
総排気量 cc | 1,998 | ||||
圧縮比 | 8.8 | 10.1 | |||
最高出力 ps/r.p.m. | 225/6,000 (ネット) | 165/6,800 (ネット) | |||
最大トルク kg・m/r.p.m. | 31.0/3,200 | 19.5/4,800 | |||
燃料供給装置 | EFI | ||||
燃料タンク容量 L | 54 | ||||
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ||||
サスペンション | 前 | ストラット式コイルスプリング | |||
後 | ストラット式コイルスプリング | ||||
主ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスクブレーキ | |||
後 | ベンチレーテッドディスクブレーキ |